脑梗能吃什么| 为什么不能空腹喝牛奶| 属鼠的和什么属相相克| 榴莲不可以和什么一起吃| 贬低是什么意思| 穿刺是什么手术| 请大家知悉是什么意思| 讳疾忌医是什么意思| 侧睡流口水是什么原因| 长白头发了吃什么才能把头发变黑| 天蝎座喜欢什么样的女生| 吃葡萄干有什么好处| 鼻子有臭味是什么原因| 什么茶适合煮着喝| 眼睛变红了是什么原因| 晚上六点是什么时辰| 开口腔诊所需要什么条件| 拔完牙吃什么药| 减肥吃什么瘦得快| 印泥用什么能洗掉| 尿葡萄糖高是什么原因| 目翳是什么意思| 什么是僵尸肉| 豆干炒什么好吃| 左行气右行血什么意思| 千里走单骑是什么意思| 什么是碳水食物有哪些| 昂字五行属什么| 狗狗不吃饭是什么原因| 银河系是什么| 球镜度数是什么意思| 卤水点豆腐是什么意思| 辟谷吃什么| 肠痉挛有什么症状| 缓解紧张吃什么药| 什么情况下要打破伤风| 倒挂金钩什么意思| 淋巴结肿大吃什么药消肿效果好| 提溜是什么意思| 被艹是什么感觉| 为什么有两个六月| legion什么牌子| 神经痛用什么药| 舌苔厚吃什么药| 黑皮肤适合穿什么颜色的衣服| 月经来有血块是什么原因| 喉咙痛吃什么药好得最快| 三十七岁属什么生肖| 小结是什么意思| 冰激凌和冰淇淋有什么区别| 上半身皮肤痒什么原因| 嗓子痒痒老想咳嗽是什么原因| 4月16日是什么星座| 抓龙筋什么意思| 7.23是什么星座| 头晕应该挂什么科| 副处级干部是什么级别| 肺心病是什么病| 黑苦荞茶适合什么人喝| 毡房是什么意思| emmm什么意思| 牙痛用什么药止痛快| 积液是什么东西| 什么是抗性淀粉| 洗衣机什么牌子好| 叫爸爸是什么意思| 拉雪橇的狗是什么狗| 青梅什么季节成熟| 群像是什么意思| 鸡拉白色稀粪吃什么药| 膝盖疼挂号挂什么科| 天蝎座女生配什么星座| 八月是什么星座| 桃花什么季节开| 金戊念什么| u型枕有什么作用| 酸奶什么时候喝好| 舒五行属性是什么| 水灵灵是什么意思| 哀鸿遍野是什么意思| 备孕吃什么好| 检查肝功能挂什么科| 胆固醇偏高吃什么好| 黄精有什么作用和功效| 能屈能伸是什么生肖| n t是什么检查| 梦见捉蛇是什么意思| 贫血的人吃什么水果| 毛囊炎是什么| 睾丸皮痒用什么药膏| 为什么经常放屁| 凝血高是什么原因| 女孩子学什么专业好| 控制欲强的人最怕什么| 正常人为什么会低血糖| 孤家寡人什么意思| 陀飞轮是什么意思| 尿蛋白高是什么原因| 脑供血不足挂什么科| 沛是什么意思| 肾积水是什么原因造成的怎么治疗| 抗宫炎软胶囊主要治什么| 热感冒吃什么药好| 坐骨神经痛吃什么药好得快| 尿酸高不能吃什么食物| 部分导联st段改变是什么意思| 无功无过是什么意思| 儿童用什么牙膏最好可以保护牙齿| 钙盐是什么| 维字五行属什么| hi什么意思| 乌龟死了有什么预兆| 手淫导致的阳痿早泄吃什么药| 杀阴虱用什么药最快| 女人吃善存有什么好处| 肾炎吃什么药好| 什么叫个性强| 避孕套什么牌子好| 身份证最后四位数代表什么| 大姨妈没来是什么原因| 为什么早上起床头晕| 嗳气什么意思| 枫叶是什么颜色| 前列腺实质回声欠均匀什么意思| 玉米有什么营养价值| 什么牌子的床垫好| 内分泌是什么意思| 大炮是什么| 长期开灯睡觉有什么危害| 手臂痛什么原因| aaa是什么意思| 吃什么能降血糖| 尿结石什么症状| 手掌麻是什么原因引起的| 李开复是什么人| 高血压一级是什么意思| 紫菜是什么植物| 朱的部首是什么| 头疼吃什么药最有效| 前位子宫和后位子宫有什么区别| 脂肪肝吃什么中成药| 男人喜欢女人什么| 为什么会长虱子| 治疗幽门螺旋杆菌用什么药| 子宫肥大有什么危害| 喉咙痒咳嗽用什么药| 狮子女喜欢什么样的男生| 胃酸过多吃什么好| 阿托伐他汀钙片有什么副作用| 盆腔积液有什么症状| 什么是法定节假日| 四个又念什么| 大理寺是什么机构| 热依扎是什么民族| 附属国是什么意思| 悦字属于五行属什么| π是什么意思| 耳根有痣代表什么| 肛门不舒服是什么原因| 十月一日是什么节| 黄钻有什么用| 险象环生是什么意思| 低血压是什么症状| 包皮手术后吃什么伤口愈合快| 巽什么意思| 黄鼠狼为什么叫黄大仙| 一个三点水一个除念什么| 飞秒是什么| 洗手指征是什么| lpl是什么| 仙茅配什么壮阳效果好| 乳酸阈值是什么意思| 十二月十号是什么星座| 腹胀做什么检查效果好| 丝瓜炒什么好吃| 心血虚吃什么中成药| 长期便秘吃什么药好| 四川芽菜是什么菜| 青青子衿什么意思| 什么的雪花| 吃猪脑有什么好处和坏处| 精子长什么样| 鼻子干燥吃什么中成药| 兜底是什么意思| 平身是什么意思| 协警是什么编制| 腿部肿胀是什么原因引起的| 一个不一个好念什么| 拉肚子可以吃什么食物| 什么是益生菌| 卯时属什么生肖| 人生的尽头是什么| 有容乃大是什么意思| 站台是什么意思| 膝盖内侧疼是什么原因| 什么是脉冲| 恙虫是什么虫| 26年属什么生肖| 平光镜是什么意思| 肾在什么位置图片| 阴茎痒是什么原因| 狭鳕鱼是什么鱼| 为什么睡不着觉| 红米是什么米| 绝育手术对女性有什么危害| 去医院测血糖挂什么科| 乙肝五项一五阳性什么意思| 鲱鱼罐头那么臭为什么还有人吃| 头孢过敏用什么药代替| 下眼睑红肿是什么原因| 六个坚持是什么| adp是什么| 原发性和继发性是什么意思| 肺结核阳性是什么意思| 不字五行属什么| 剃光头有什么好处| 力挽狂澜什么意思| 隔岸观火是什么意思| 鼠五行属什么| 弹性工作制是什么意思| 老年阴道炎用什么药| 反流性食管炎吃什么药最有效| 麻醉对身体有什么伤害| 着床出血什么时候出现| 20度穿什么衣服| 12月21是什么星座| 无与伦比是什么意思| 两栖动物是什么意思| 什么样的情况下需要做肠镜| 漠漠什么意思| 房水由什么产生| 为什么叫大姨妈| 前庭功能检查是查什么| 什么皮球| 抑郁什么意思| 黄历今天是什么日子| 蜂蜜什么时候喝最好| 神龛是什么意思| 谷字五行属什么| 月经来了不能吃什么东西| 4.2什么星座| 张衡发明了什么| 扬长而去是什么意思| 夏天适合喝什么养生茶| 祖师香是什么意思| 致爱是什么意思| 思密达什么意思| 凌晨四点是什么时辰| 水字五行属什么| 阴道痒是什么原因| 什么无什么事| 失眠为什么| 腺苷脱氨酶高什么意思| 机能是什么意思| 延长收货是什么意思| 床咚是什么意思啊| 猫死后为什么要挂在树上| 财运亨通是什么意思| 胡子长的快是什么原因| 脱敏处理是什么意思| 茄子什么人不能吃| 甲硝唑的副作用是什么| 出汗多吃什么| 2月7日是什么星座| 百度Vai al contenuto

滨州-潍坊将建滨海快速铁路 设滨州站按时速350

Contenuti della pagina non supportati in altre lingue.
File proveniente da Wikimedia Commons. Clicca per visitare la pagina originale
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
File originale (file in formato SVG, dimensioni nominali 1 000 × 500 pixel, dimensione del file: 43 KB)
Logo di Commons
Logo di Commons
Questo file e la sua pagina di descrizione (discussione · modifica) si trovano su Wikimedia Commons (?)

Dettagli

Questa immagine è ritenuta la più recente che esista. Non esitate ad aggiornarla quando sia necessario.
Descrizione
English: Plot of item creation by date for Wikidata. Source: Version history got over API.
Deutsch: Plot der Entwicklung der Datenobjektzahlen auf Wikidata. Quelle: Versionsgeschichte über API abgerufen.
Português: Gráfico que ilustra a cria??o de itens por data, no Wikidata.
Русский: График роста числа элементов Викиданных по дате. Источник: История версий получена через API.
Data
Fonte Opera propria
Autore Pyfisch
SVG sviluppo
InfoField
 
Il codice sorgente di questo file SVG è valido.
 
Questo grafico in grafica vettoriale è stato creato con Gnuplot.
 
Il codice sorgente di questo file SVG è valido.
 
Questa grafica vettoriale è stata creata con Python da v.
Codice sorgente
InfoField

Gnuplot code

百度 ChinaandtheUSshouldworkonstrengtheningcooperationandactivelymanagetradedisputes,,saidPascalLamy,formerdirector-generaloftheWTO,onSaturdayattheforum,,andimprovementisnecessaryinthecurrenttradingsystem,concerningbettermarketaccessanddisciplinedsubsidies."TheUShasaproblemwiththeWTOsystems,"hesaid,,countrieshavetomakeeffortstoma(Beijingtime),USPresidentDonaldTrumpannouncedhisintentiontoimposetariffsonupto$60billiononChinesegoodsover"intellectualpropertytheft."USbusinessgroupshavebeenincreasinglyseeingChinaasathreatratherthanopportunity,,formersecretaryoftheUSTreasury,,andtheestablishmentofrulesandproceduresformanagingcommercialdisputesisnecessaryforthepurposethat"twonationscancontributetomakingamuchbetterworld,",twocountrieswouldunlikelyfindmoreprogressinbilateralrelations,,itsUScounterparthastakentransitionalandshort-termapproaches,theformerofficialadded."Thatmakesdialoguedifficult."GlobalTimes
#Gnuplot .plt file. Update xrange and yrange if necessarry.
set term svg size 1000, 500 fname 'Helvetica,16'

set grid xtics ytics lt 1 lc rgb 0xAAAAAA lw .5

set xdata time
set timefmt "%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ"
set format x "%Y"
set format y "%6.0f"
set xrange ["2025-08-07T00:00:00Z":"2025-08-07T00:00:00Z"]
set xtics 1 year

set output "wikidata_growth.svg"
plot "data.txt" using 1:2 title '' with lines lw 3 lc rgb "red"
Gnuplot data
// Used by Gnuplot, updated if needed.
# Date    Number of Elements
2025-08-07T18:18:48Z	1
2025-08-07T10:54:38Z	100000
2025-08-07T15:11:16Z	200000
2025-08-07T17:12:35Z	300000
2025-08-07T04:00:21Z	400000
2025-08-07T10:55:26Z	500000
2025-08-07T18:14:00Z	600000
2025-08-07T02:01:49Z	700000
2025-08-07T05:06:56Z	800000
2025-08-07T21:17:13Z	1000000
2025-08-07T14:55:14Z	1100000
2025-08-07T10:34:26Z	1200000
2025-08-07T15:12:10Z	1300000
2025-08-07T16:45:26Z	1400000
2025-08-07T00:14:52Z	1500000
2025-08-07T08:09:36Z	1600000
2025-08-07T22:58:04Z	1700000
2025-08-07T19:15:20Z	1800000
2025-08-07T21:15:33Z	1900000
2025-08-07T23:08:12Z	2000000
2025-08-07T05:12:29Z	2100000
2025-08-07T18:11:50Z	2200000
2025-08-07T19:21:33Z	2300000
2025-08-07T14:44:38Z	2400000
2025-08-07T13:38:43Z	2500000
2025-08-07T16:06:58Z	2600000
2025-08-07T19:01:39Z	2800000
2025-08-07T23:14:34Z	2900000
2025-08-07T22:17:57Z	3000000
2025-08-07T09:49:12Z	3100000
2025-08-07T03:10:52Z	3200000
2025-08-07T11:15:27Z	3400000
2025-08-07T03:49:32Z	3600000
2025-08-07T11:20:42Z	3700000
2025-08-07T19:09:49Z	3800000
2025-08-07T20:02:54Z	3900000
2025-08-07T06:54:04Z	4000000
2025-08-07T14:53:44Z	4100000
2025-08-07T08:24:52Z	4200000
2025-08-07T03:03:07Z	4300000
2025-08-07T04:12:26Z	4400000
2025-08-07T17:16:36Z	4600000
2025-08-07T23:55:37Z	4700000
2025-08-07T09:00:18Z	4800000
2025-08-07T02:41:51Z	4900000
2025-08-07T18:29:20Z	5000000
2025-08-07T07:13:15Z	5100000
2025-08-07T20:02:00Z	5200000
2025-08-07T03:51:01Z	5300000
2025-08-07T19:10:45Z	5400000
2025-08-07T22:54:48Z	5500000
2025-08-07T04:18:06Z	5600000
2025-08-07T01:43:16Z	5700000
2025-08-07T14:08:09Z	5800000
2025-08-07T04:04:28Z	5900000
2025-08-07T17:08:47Z	6000000
2025-08-07T05:42:17Z	6100000
2025-08-07T23:55:52Z	6200000
2025-08-07T17:03:37Z	6300000
2025-08-07T14:09:28Z	6400000
2025-08-07T01:44:00Z	6500000
2025-08-07T23:09:51Z	6600000
2025-08-07T09:41:21Z	6800000
2025-08-07T13:02:21Z	7000000
2025-08-07T06:28:51Z	7100000
2025-08-07T00:52:59Z	7200000
2025-08-07T06:01:24Z	7300000
2025-08-07T19:43:30Z	7500000
2025-08-07T14:15:36Z	7600000
2025-08-07T10:28:48Z	7700000
2025-08-07T18:15:50Z	7800000
2025-08-07T17:08:49Z	7900000
2025-08-07T14:18:16Z	8000000
2025-08-07T16:42:21Z	8100000
2025-08-07T23:13:36Z	8200000
2025-08-07T06:59:37Z	8300000
2025-08-07T07:28:12Z	8400000
2025-08-07T05:45:21Z	8500000
2025-08-07T03:35:20Z	8600000
2025-08-07T16:37:07Z	8700000
2025-08-07T04:58:23Z	8800000
2025-08-07T18:43:55Z	8900000
2025-08-07T11:07:42Z	9000000
2025-08-07T02:15:00Z	9100000
2025-08-07T00:49:16Z	9200000
2025-08-07T14:14:14Z	9400000
2025-08-07T18:50:02Z	9500000
2025-08-07T23:03:03Z	9600000
2025-08-07T05:01:44Z	9800000
2025-08-07T06:23:46Z	9900000
2025-08-07T07:46:41Z	10000000
2025-08-07T09:47:36Z	10100000
2025-08-07T11:45:41Z	10200000
2025-08-07T23:36:49Z	10300000
2025-08-07T17:34:08Z	10400000
2025-08-07T08:46:06Z	10500000
2025-08-07T06:50:59Z	10700000
2025-08-07T17:10:21Z	10800000
2025-08-07T01:23:38Z	11200000
2025-08-07T21:45:00Z	11300000
2025-08-07T20:45:32Z	11400000
2025-08-07T14:47:31Z	11500000
2025-08-07T12:19:15Z	11600000
2025-08-07T13:58:43Z	11700000
2025-08-07T02:22:47Z	11800000
2025-08-07T14:51:16Z	11900000
2025-08-07T08:49:37Z	12000000
2025-08-07T11:23:42Z	12200000
2025-08-07T12:35:41Z	12300000
2025-08-07T12:55:20Z	12400000
2025-08-07T10:14:03Z	12500000
2025-08-07T00:23:54Z	12600000
2025-08-07T17:15:56Z	12700000
2025-08-07T13:29:42Z	12800000
2025-08-07T23:50:55Z	13000000
2025-08-07T07:25:43Z	13100000
2025-08-07T11:10:01Z	13200000
2025-08-07T17:14:03Z	13300000
2025-08-07T16:39:21Z	13400000
2025-08-07T08:29:13Z	13500000
2025-08-07T07:21:11Z	13600000
2025-08-07T02:58:26Z	13700000
2025-08-07T04:15:59Z	13800000
2025-08-07T00:58:44Z	13900000
2025-08-07T23:59:31Z	14000000
2025-08-07T21:29:34Z	14100000
2025-08-07T20:31:09Z	14200000
2025-08-07T15:07:17Z	14300000
2025-08-07T22:17:23Z	14400000
2025-08-07T00:44:06Z	14500000
2025-08-07T18:03:55Z	14600000
2025-08-07T15:20:17Z	14700000
2025-08-07T12:53:40Z	14800000
2025-08-07T12:42:28Z	14900000
2025-08-07T05:53:10Z	15000000
2025-08-07T09:47:43Z	15100000
2025-08-07T23:42:21Z	15200000
2025-08-07T20:57:13Z	15300000
2025-08-07T04:23:13Z	15400000
2025-08-07T08:53:03Z	15500000
2025-08-07T08:53:41Z	15600000
2025-08-07T14:45:28Z	15700000
2025-08-07T05:20:32Z	15800000
2025-08-07T13:39:44Z	15900000
2025-08-07T14:42:55Z	16000000
2025-08-07T21:56:27Z	16100000
2025-08-07T09:49:24Z	16200000
2025-08-07T23:50:47Z	16300000
2025-08-07T20:12:23Z	16500000
2025-08-07T15:44:59Z	16600000
2025-08-07T16:50:24Z	16700000
2025-08-07T23:22:14Z	16800000
2025-08-07T18:38:43Z	17000000
2025-08-07T03:10:34Z	17100000
2025-08-07T14:50:31Z	17200000
2025-08-07T00:22:14Z	17300000
2025-08-07T19:51:49Z	17400000
2025-08-07T15:35:30Z	17600000
2025-08-07T11:04:40Z	17800000
2025-08-07T00:37:32Z	18000000
2025-08-07T17:12:01Z	18100000
2025-08-07T19:53:53Z	18300000
2025-08-07T10:22:54Z	18400000
2025-08-07T05:08:05Z	18500000
2025-08-07T10:32:30Z	18700000
2025-08-07T04:42:59Z	18800000
2025-08-07T06:02:39Z	18900000
2025-08-07T01:42:42Z	19000000
2025-08-07T06:30:18Z	19100000
2025-08-07T13:08:22Z	19200000
2025-08-07T19:24:26Z	19300000
2025-08-07T09:43:53Z	19400000
2025-08-07T07:07:17Z	19500000
2025-08-07T15:18:19Z	19600000
2025-08-07T04:30:41Z	19700000
2025-08-07T20:38:28Z	19800000
2025-08-07T16:28:40Z	19900000
2025-08-07T09:07:11Z	20000000
2025-08-07T13:50:35Z	20100000
2025-08-07T00:04:38Z	20200000
2025-08-07T13:40:33Z	20300000
2025-08-07T11:28:37Z	20400000
2025-08-07T08:18:51Z	20500000
2025-08-07T12:01:19Z	20600000
2025-08-07T17:57:44Z	20700000
2025-08-07T20:18:46Z	20800000
2025-08-07T07:37:42Z	21000000
2025-08-07T09:26:08Z	21100000
2025-08-07T08:48:23Z	21200000
2025-08-07T08:58:48Z	21300000
2025-08-07T00:33:49Z	21400000
2025-08-07T02:38:47Z	21500000
2025-08-07T22:24:34Z	21600000
2025-08-07T00:09:42Z	21700000
2025-08-07T03:22:32Z	21800000
2025-08-07T12:14:40Z	21900000
2025-08-07T23:25:32Z	22000000
2025-08-07T10:36:08Z	22100000
2025-08-07T09:38:34Z	22200000
2025-08-07T04:45:21Z	22300000
2025-08-07T22:21:02Z	22400000
2025-08-07T23:24:46Z	22500000
2025-08-07T21:04:24Z	22600000
2025-08-07T16:22:57Z	22700000
2025-08-07T13:52:11Z	22800000
2025-08-07T15:00:45Z	22900000
2025-08-07T17:07:01Z	23000000
2025-08-07T18:27:58Z	23100000
2025-08-07T17:17:06Z	23200000
2025-08-07T15:40:17Z	23300000
2025-08-07T15:34:57Z	23400000
2025-08-07T22:59:18Z	23500000
2025-08-07T19:06:43Z	23600000
2025-08-07T12:03:19Z	23700000
2025-08-07T22:06:03Z	23800000
2025-08-07T10:12:36Z	23900000
2025-08-07T21:07:41Z	24000000
2025-08-07T07:56:45Z	24100000
2025-08-07T13:37:06Z	24200000
2025-08-07T15:22:23Z	24300000
2025-08-07T11:37:39Z	24400000
2025-08-07T04:37:02Z	24500000
2025-08-07T03:27:06Z	24600000
2025-08-07T08:45:17Z	24800000
2025-08-07T17:28:37Z	25000000
2025-08-07T17:40:11Z	25100000
2025-08-07T10:21:54Z	25200000
2025-08-07T11:02:37Z	25300000
2025-08-07T09:23:18Z	25400000
2025-08-07T19:27:16Z	25500000
2025-08-07T16:13:47Z	25600000
2025-08-07T19:54:23Z	25700000
2025-08-07T11:51:03Z	25800000
2025-08-07T15:22:32Z	25900000
2025-08-07T01:16:44Z	26000000
2025-08-07T15:59:21Z	26100000
2025-08-07T21:55:27Z	26200000
2025-08-07T12:06:12Z	26300000
2025-08-07T16:54:44Z	26400000
2025-08-07T20:40:34Z	26500000
2025-08-07T06:46:14Z	26600000
2025-08-07T18:23:50Z	26700000
2025-08-07T03:48:05Z	26800000
2025-08-07T03:02:57Z	26900000
2025-08-07T17:45:46Z	27000000
2025-08-07T07:23:54Z	27300000
2025-08-07T21:19:18Z	27500000
2025-08-07T09:14:58Z	27600000
2025-08-07T13:15:54Z	27700000
2025-08-07T01:03:18Z	27800000
2025-08-07T20:11:35Z	28000000
2025-08-07T17:16:44Z	28100000
2025-08-07T21:52:41Z	28200000
2025-08-07T14:44:47Z	28300000
2025-08-07T06:58:04Z	28400000
2025-08-07T19:17:32Z	28500000
2025-08-07T22:06:14Z	28600000
2025-08-07T17:15:05Z	28700000
2025-08-07T22:04:06Z	28800000
2025-08-07T01:50:55Z	28900000
2025-08-07T23:15:01Z	29000000
2025-08-07T14:58:31Z	29100000
2025-08-07T03:43:25Z	29200000
2025-08-07T11:02:01Z	29300000
2025-08-07T17:38:29Z	29400000
2025-08-07T00:54:52Z	29500000
2025-08-07T14:09:45Z	29600000
2025-08-07T12:03:23Z	29700000
2025-08-07T04:13:52Z	29800000
2025-08-07T20:22:04Z	29900000
2025-08-07T17:00:53Z	30000000
2025-08-07T19:00:36Z	30100000
2025-08-07T07:11:54Z	30200000
2025-08-07T02:09:52Z	30300000
2025-08-07T06:15:05Z	30400000
2025-08-07T07:51:04Z	30500000
2025-08-07T17:37:00Z	30600000
2025-08-07T07:56:17Z	30700000
2025-08-07T19:04:40Z	30800000
2025-08-07T14:41:45Z	30900000
2025-08-07T05:03:56Z	31000000
2025-08-07T20:36:22Z	31100000
2025-08-07T19:12:26Z	31200000
2025-08-07T16:08:55Z	31300000
2025-08-07T01:40:07Z	31400000
2025-08-07T21:33:51Z	31800000
2025-08-07T22:12:52Z	31900000
2025-08-07T15:01:37Z	32000000
2025-08-07T12:48:54Z	32100000
2025-08-07T00:28:57Z	32200000
2025-08-07T10:37:13Z	32300000
2025-08-07T20:07:08Z	32400000
2025-08-07T05:07:57Z	32500000
2025-08-07T13:53:50Z	32600000
2025-08-07T22:46:51Z	32700000
2025-08-07T14:39:48Z	32800000
2025-08-07T11:29:53Z	32900000
2025-08-07T11:00:26Z	33000000
2025-08-07T08:45:14Z	33100000
2025-08-07T19:01:36Z	33200000
2025-08-07T10:12:51Z	33300000
2025-08-07T13:17:50Z	33400000
2025-08-07T07:54:05Z	33500000
2025-08-07T08:10:57Z	33600000
2025-08-07T20:15:18Z	33700000
2025-08-07T08:57:53Z	33800000
2025-08-07T22:41:01Z	33900000
2025-08-07T11:48:27Z	34000000
2025-08-07T01:10:34Z	34100000
2025-08-07T14:55:14Z	34200000
2025-08-07T06:40:24Z	34300000
2025-08-07T23:23:05Z	34400000
2025-08-07T15:53:16Z	34500000
2025-08-07T08:45:55Z	34600000
2025-08-07T01:36:08Z	34700000
2025-08-07T16:32:39Z	34800000
2025-08-07T04:05:40Z	34900000
2025-08-07T16:56:20Z	35000000
2025-08-07T10:35:54Z	35100000
2025-08-07T03:49:12Z	35200000
2025-08-07T17:21:05Z	35300000
2025-08-07T13:37:59Z	35500000
2025-08-07T03:53:33Z	35600000
2025-08-07T20:18:25Z	35700000
2025-08-07T10:24:21Z	35800000
2025-08-07T01:22:35Z	35900000
2025-08-07T15:01:53Z	36000000
2025-08-07T05:23:24Z	36100000
2025-08-07T18:55:08Z	36200000
2025-08-07T08:40:03Z	36300000
2025-08-07T00:11:04Z	36400000
2025-08-07T14:52:31Z	36500000
2025-08-07T05:07:36Z	36600000
2025-08-07T19:11:43Z	36700000
2025-08-07T09:56:43Z	36800000
2025-08-07T00:11:09Z	36900000
2025-08-07T15:27:35Z	37000000
2025-08-07T07:06:16Z	37100000
2025-08-07T22:42:17Z	37200000
2025-08-07T13:30:39Z	37300000
2025-08-07T05:18:48Z	37400000
2025-08-07T18:10:18Z	37500000
2025-08-07T08:29:28Z	37600000
2025-08-07T03:59:27Z	37700000
2025-08-07T11:46:20Z	37800000
2025-08-07T01:30:51Z	37900000
2025-08-07T17:59:53Z	38000000
2025-08-07T20:42:22Z	38100000
2025-08-07T21:44:38Z	38200000
2025-08-07T23:06:41Z	38300000
2025-08-07T19:54:01Z	38400000
2025-08-07T14:53:41Z	38500000
2025-08-07T15:27:05Z	38600000
2025-08-07T15:38:06Z	38700000
2025-08-07T13:42:26Z	38800000
2025-08-07T11:56:00Z	38900000
2025-08-07T09:28:19Z	39000000
2025-08-07T02:20:20Z	39100000
2025-08-07T23:16:17Z	39200000
2025-08-07T20:32:15Z	39300000
2025-08-07T16:27:45Z	39400000
2025-08-07T16:46:51Z	39500000
2025-08-07T08:15:39Z	39600000
2025-08-07T03:03:21Z	39700000
2025-08-07T20:12:22Z	39800000
2025-08-07T12:43:59Z	39900000
2025-08-07T08:34:05Z	40000000
2025-08-07T12:10:55Z	40100000
2025-08-07T11:08:33Z	40200000
2025-08-07T07:59:47Z	40300000
2025-08-07T04:47:41Z	40400000
2025-08-07T02:37:02Z	40500000
2025-08-07T23:11:18Z	40600000
2025-08-07T22:07:43Z	40700000
2025-08-07T21:16:10Z	40800000
2025-08-07T17:57:56Z	40900000
2025-08-07T17:16:40Z	41100000
2025-08-07T05:40:02Z	41200000
2025-08-07T07:01:49Z	41300000
2025-08-07T07:34:44Z	41400000
2025-08-07T16:44:48Z	41500000
2025-08-07T20:57:16Z	41600000
2025-08-07T13:49:27Z	41700000
2025-08-07T18:02:20Z	41800000
2025-08-07T20:16:55Z	41900000
2025-08-07T02:04:07Z	42000000
2025-08-07T11:21:42Z	42100000
2025-08-07T16:15:36Z	42200000
2025-08-07T20:09:39Z	42300000
2025-08-07T14:28:10Z	42400000
2025-08-07T08:06:38Z	42500000
2025-08-07T15:30:30Z	42600000
2025-08-07T02:30:49Z	42700000
2025-08-07T17:59:33Z	42800000
2025-08-07T16:45:36Z	42900000
2025-08-07T08:10:52Z	43000000
2025-08-07T22:02:58Z	43100000
2025-08-07T00:12:51Z	43200000
2025-08-07T21:11:52Z	43300000
2025-08-07T18:56:26Z	43400000
2025-08-07T02:59:20Z	43500000
2025-08-07T02:38:05Z	43600000
2025-08-07T00:39:42Z	43700000
2025-08-07T23:24:13Z	43800000
2025-08-07T22:07:55Z	43900000
2025-08-07T20:22:35Z	44000000
2025-08-07T20:16:42Z	44100000
2025-08-07T19:37:29Z	44200000
2025-08-07T18:40:46Z	44300000
2025-08-07T16:17:10Z	44400000
2025-08-07T14:54:12Z	44500000
2025-08-07T14:13:00Z	44600000
2025-08-07T13:12:42Z	44700000
2025-08-07T10:25:35Z	44800000
2025-08-07T06:33:02Z	44900000
2025-08-07T03:52:28Z	45000000
2025-08-07T13:21:27Z	45100000
2025-08-07T18:20:03Z	45200000
2025-08-07T21:37:16Z	45300000
2025-08-07T08:13:41Z	45400000
2025-08-07T16:57:00Z	45500000
2025-08-07T21:28:41Z	45600000
2025-08-07T01:50:29Z	45700000
2025-08-07T06:45:20Z	45800000
2025-08-07T11:06:15Z	45900000
2025-08-07T14:23:16Z	46000000
2025-08-07T12:26:09Z	46100000
2025-08-07T10:32:35Z	46200000
2025-08-07T04:38:54Z	46300000
2025-08-07T22:21:10Z	46400000
2025-08-07T17:05:48Z	46500000
2025-08-07T12:29:54Z	46600000
2025-08-07T10:39:01Z	46700000
2025-08-07T08:31:37Z	46800000
2025-08-07T08:02:14Z	46900000
2025-08-07T11:35:09Z	47000000
2025-08-07T04:27:50Z	47100000
2025-08-07T15:09:23Z	47200000
2025-08-07T14:17:35Z	47300000
2025-08-07T14:44:38Z	47400000
2025-08-07T00:37:03Z	47500000
2025-08-07T07:09:09Z	47600000
2025-08-07T23:15:00Z	47700000
2025-08-07T18:34:29Z	47800000
2025-08-07T15:06:07Z	47900000
2025-08-07T12:34:15Z	48000000
2025-08-07T17:15:23Z	48100000
2025-08-07T14:07:56Z	48200000
2025-08-07T10:34:12Z	48300000
2025-08-07T08:01:29Z	48400000
2025-08-07T02:27:17Z	48500000
2025-08-07T07:04:36Z	48600000
2025-08-07T16:09:33Z	48700000
2025-08-07T15:43:05Z	48800000
2025-08-07T13:46:00Z	48900000
2025-08-07T18:55:57Z	49000000
2025-08-07T04:46:29Z	49200000
2025-08-07T21:14:57Z	49300000
2025-08-07T10:32:53Z	49400000
2025-08-07T22:55:27Z	49500000
2025-08-07T11:05:58Z	49600000
2025-08-07T23:23:40Z	49700000
2025-08-07T13:50:18Z	49800000
2025-08-07T03:23:36Z	49900000
2025-08-07T15:39:58Z	50000000
2025-08-07T22:27:56Z	50100000
2025-08-07T01:31:22Z	50200000
2025-08-07T23:27:36Z	50300000
2025-08-07T17:22:05Z	50400000
2025-08-07T15:18:59Z	50500000
2025-08-07T09:51:45Z	50600000
2025-08-07T21:20:32Z	50700000
2025-08-07T10:29:57Z	50800000
2025-08-07T00:59:52Z	50900000
2025-08-07T20:27:25Z	51000000
2025-08-07T18:28:24Z	51100000
2025-08-07T06:40:37Z	51200000
2025-08-07T01:24:55Z	51300000
2025-08-07T22:02:10Z	51400000
2025-08-07T00:08:58Z	51500000
2025-08-07T22:52:45Z	51600000
